比特币28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 9454120 | 93618大双 |
| 9454119 | 42915大单 |
| 9454118 | 67114大双 |
| 9454117 | 52512小双 |
| 9454116 | 09211小单 |
| 9454115 | 47819大单 |
| 9454114 | 97420大双 |
| 9454113 | 06410小双 |
| 9454112 | 2226小双 |
| 9454111 | 21811小单 |
| 9454110 | 63514大双 |
| 9454109 | 74213小单 |
| 9454108 | 18716大双 |
| 9454107 | 51814大双 |
| 9454106 | 3508小双 |
| 9454105 | 95115大单 |
| 9454104 | 2428小双 |
| 9454103 | 88723大单 |
| 9454102 | 86923大单 |
| 9454101 | 80513小单 |
| 9454100 | 97117大单 |
| 9454099 | 66416大双 |
| 9454098 | 69520大双 |
| 9454097 | 62715大单 |
| 9454096 | 72413小单 |
| 9454095 | 0325小单 |
| 9454094 | 96621大单 |
| 9454093 | 85417大单 |
| 9454092 | 93719大单 |
| 9454091 | 66012小双 |
| 9454090 | 76215大单 |
| 9454089 | 50813小单 |
| 9454088 | 74314大双 |
| 9454087 | 11810小双 |
| 9454086 | 76720大双 |
| 9454085 | 4149小单 |
| 9454084 | 95418大双 |
| 9454083 | 45716大双 |
| 9454082 | 08816大双 |
| 9454081 | 40913小单 |
| 9454080 | 65415大单 |
| 9454079 | 54110小双 |
| 9454078 | 0707小单 |
| 9454077 | 12710小双 |
| 9454076 | 94114大双 |
| 9454075 | 0033小单 |
| 9454074 | 28212小双 |
| 9454073 | 88218大双 |
| 9454072 | 52613小单 |
| 9454071 | 2013小单 |
比特币28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。